Budgetoversigt 2010
Budgetoversigt 2010
Budgettet blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2009 . Neden for kan du se en resultatoversigt med budgettets hovedtal.
Kontakt
Økonomi & Planlægning
tlf. 4477 2206
okonomi@balk.dk
Budgettet blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2009 . Neden for kan du se en resultatoversigt med budgettets hovedtal.
I rammen til højre kan du se det materiale, der var omdelt på tilhørerpladserne ved budgetvedtagelsen. Heri indgår flere taloplysninger samt de vigtigste takster på institutionsområdet og for renovation. Den samlede takstoversigt indgår i budgetbilag nr. 11
| RESULTATOVERSIGT | ||
| Nettoudgifter og - indtægter |
mio. kr. |
|
| Driftsudgifter: | ||
| * det skattefinansierede område | -2.960,418 | |
| heraf | ||
| Teknik og Miljøudvalget | -97,365 | |
| Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget | -253,902 | |
| Skole- og Uddannelsesudvalget | -543,374 | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | -138,081 | |
| Socialudvalget | -1.233,404 | |
| Sundheds- og Forebyggelsesudvalget | -230,124 | |
| Økonomiudvalget | -464,168 | |
| * det brugerfinansierede område | 0,180 | |
| Driftsudgifter i alt | -2.960,238 | |
| Renter mv. | -12,607 | |
| Generelle tilskud og kommunal udligning | 444,396 | |
| Skatter | 2.806,175 | |
| heraf | ||
| Indkomstskat | 1.797,457 | |
| Ejendomsskat | 435,560 | |
| Selskabsskat | 572,878 | |
| Andre skatter og afgifter | 0,280 |
_______ |
| OVERSKUD PÅ DE LØBENDE POSTER | 277,726 | |
| Anlægsvirksomhed: | ||
| * det skattefinansierede område | -176,769 | |
| heraf | ||
| Køb og byggemodning af jord | -15,038 | |
| Salg af fast ejendom | 69,121 | |
| Øvrige anlægsudgifter | -230,852 | |
| * det brugerfinansierede område | -0,350 | |
| Anlægsvirksomhed i alt | -177,119 | |
| RESULTAT I ALT | 100,607 | |
| FINANSIERINGSPOSTER: | ||
| Afdrag på lån | -49,600 | |
| Optagelse af lån | 98,300 | |
| Øvrige forskydninger i kommunens mellemværende med andre | -52,487 | |
| ÆNDRING AF KASSEBEHOLDNINGEN | 96,820 | |
| KASSEBEHOLDNING | ||
|
Mio. kr. |
||
| Forventet kassebeholdning pr. 1-1-10 | 93,209 | |
| Årets bevægelse, jf. ovenfor | 96,820 | |
| Forventet kassebeholdning pr. 31-12-10 | 190,029 |
Økonomi & Planlægning
tlf. 4477 2206
okonomi@balk.dk
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf.: 4477 2000
Fax: 4477 2730
balkom@balk.dk
CVR-nr.: 58271713
Giro-nr.: 3000478
EAN (åbner liste)
Åbningstider i Borgerservice
| Mandag | 10.00 - 15.00 |
| Tirsdag | 10.00 - 15.00 |
| Onsdag | Lukket |
| Torsdag | 10.00 - 17.00 |
| Fredag | 10.00 - 13.00 |
Udenfor åbningstid kan du kontakte os per email på balkom@balk.dk
